2021/3/1現在の勘定奉行・奉行シリーズ OBCパートナー 三田ビジネスサービスの「勘定奉行の料金・償却奉行の料金案内」です。
OBCパートナーの三田ビジネスサービスの「勘定奉行の価格と償却奉行の価格」です。
| Bシステム定価 | MBS特価 | 2時間X3=6時間コース操作説明 | |
|---|---|---|---|
| ■勘定奉行 | 220,000円 | ★お問い合わせください | 50,000円 |
| - 管理会計OP | 300,000円 | ★お問い合わせください | 50,000円 |
| - 入金管理OP | 300,000円 | ★お問い合わせください | 50,000円 |
| - 支払管理OP | 300,000円 | ★お問い合わせください | 50,000円 |
| - 外貨入力OP | 300,000円 | ★お問い合わせください | 50,000円 |
| - 電債・受取手形管理OP | 150,000円 | ★お問い合わせください | 50,000円 |
| - 電債・支払手形管理OP | 150,000円 | ★お問い合わせください | 50,000円 |
| ■勘定奉行 - 個別原価管理編 | 420,000円 | ★お問い合わせください | 50,000円 |
| - 管理会計OP | 300,000円 | ★お問い合わせください | 50,000円 |
| - 入金管理OP | 300,000円 | ★お問い合わせください | 50,000円 |
| - 支払管理OP | 300,000円 | ★お問い合わせください | 50,000円 |
| - 外貨入力OP | 300,000円 | ★お問い合わせください | 50,000円 |
| - 電債・受取手形管理OP | 150,000円 | ★お問い合わせください | 50,000円 |
| - 電債・支払手形管理OP | 150,000円 | ★お問い合わせください | 50,000円 |
| ■勘定奉行 - 建設業編 | 640,000円 | ★お問い合わせください | 50,000円 |
| - 管理会計OP | 300,000円 | ★お問い合わせください | 50,000円 |
| - 入金管理OP | 300,000円 | ★お問い合わせください | 50,000円 |
| - 支払管理OP | 300,000円 | ★お問い合わせください | 50,000円 |
| - 外貨入力OP | 300,000円 | ★お問い合わせください | 50,000円 |
| ■償却奉行 | 280,000円 | ★お問い合わせください | 50,000円 |
弊社にて勘定奉行シリーズをお届けする前にお読みください。